Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
1.3.2018 06:08 -15.8
25.2.2018 06:40 -14.5
4.3.2018 06:13 -13.7
26.2.2018 06:44 -13.6
28.2.2018 04:46 -13.5
27.2.2018 06:37 -13.4
19.2.2018 06:29 -13.1
15.2.2021 06:12 -12.5
24.2.2018 06:16 -12.4
30.1.2019 06:19 -11.7
23.1.2019 06:43 -11.6
13.2.2021 06:51 -11.4
10.1.2024 06:42 -11.1
2.3.2018 00:00 -10.9
12.2.2021 04:28 -10.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
27. 2. 2018 -10.6536
28. 2. 2018 -9.97402
25. 2. 2018 -9.59829
26. 2. 2018 -9.48466
1. 3. 2018 -9.04362
23. 1. 2019 -7.18316
2. 3. 2018 -6.97063
11. 2. 2021 -6.84669
12. 2. 2021 -6.68886
8. 1. 2024 -6.44477
22. 1. 2019 -6.38996
13. 2. 2021 -6.19896
14. 2. 2021 -6.05483
24. 2. 2018 -5.91935
10. 1. 2024 -5.74909
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
21.8.2023 14:20 35.7
22.8.2023 14:15 35.4
5.8.2022 15:07 35.2
20.8.2023 15:53 35.2
20.7.2022 15:35 34.9
4.8.2018 13:52 34.9
2.8.2018 14:52 34.8
21.7.2022 18:19 34.8
22.7.2022 15:26 34.4
1.7.2019 14:16 34.2
26.7.2019 13:14 34.1
30.6.2022 15:37 34.1
9.7.2023 14:29 34.1
4.8.2022 16:11 34.1
3.8.2018 13:50 34

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
26. 7. 2019 32.8345
29. 7. 2018 28.5658
28. 7. 2018 27.8459
16. 7. 2023 27.7456
22. 8. 2023 27.3391
2. 8. 2018 27.3225
3. 8. 2018 27.297
26. 6. 2019 26.8454
21. 7. 2022 26.6387
9. 8. 2018 26.5638
1. 8. 2018 26.5147
31. 7. 2018 26.2788
30. 7. 2018 26.2235
27. 6. 2019 26.0135
20. 8. 2023 25.9248